- Arrancó la primera etapa del Tren Maya de Campeche a Cancún
- Innsbruck: si hubo incinerados. Se identifica al segundo normalista
- Se compromete Marcos Aguilar Vega, a la transparencia,
- Participa Gaspar Trueba en la entrega de reconocimientos al Mérito Laboral 2015
- Adán Gardiazábal entregó la unidad deportiva 3 de Mayo
- Mujeres indígenas pueden ser candidatas: Braulio Guerra
- Abarca y Pineda, la pareja que en un mes vio el fin de su suerte en Iguala
- Raúl Salinas es declarado no culpable de enriquecimiento ilícito
- Maestros de Guerrero afinan plan para boicotear las elecciones de 2015
- “No hay garantía de que mi sucesor no sea un estúpido”: Dalai Lama
Baja el precio del gas en 11 municipios de Sinaloa
En los siete municipios restantes se queda “tablas” con los mismos precios de la semana anterior ¿en dónde se marcó la reducción en el costo del gas doméstico? Aquí el dato
Buenas noticias para quienes se estaban midiendo con la preparación de alimentos de cocción lenta o de larga duración, ya que la Comisión Reguladora de Energía informó que para la semana del 10 al 16 de julio, en Sinaloa, en 11 municipios los precios del gas doméstico bajarán.
Y aunque todavía los siete municipios restantes se mantendrán con los mismos precios de la semana anterior, lo destacable es que llegaron con costos reducidos, por lo que la merma económica se contiene.
1. Ahome: $25.39 precio por kilogramo / $13.71 precio por litro
2. Choix: $25.39 / $13.71
3. El Fuerte: $25.39 / $13.71
4. Angostura: $25.54 / $13.79
5. Guasave: $25.54 / $13.79
6. Mocorito: $25.54 / $13.79
7. Salvador Alvarado: $25.54 / $13.79
8. Sinaloa: $25.54 / $13.79
9. Badiraguato: $25.42 / $13.73
10. Culiacán: $25.42 / $13.73
11. Navolato: $25.42 / $13.73
12. Concordia: $25.19 / $13.60
13. Escuinapa: $25.19 / $13.60
14. Mazatlán: $25.19 / $13.60
15. Rosario: $25.19 / $13.60
16. Cosalá: $26.36 / $14.24
17. Elota: $26.36 / $14.24
18. San Ignacio: $26.36 / $14.24
*Precios actuales del gas.
1. Ahome: Precio por kilogramo $25.41 / Precio por litro $13.72
2. Choix: $25.41 $13.72
3. El Fuerte: $25.41 $13.72
4. Angostura: $25.55 $13.80
5. Guasave: $25.55 $13.80
6. Mocorito: $25.55 $13.80
7. Salvador Alvarado: $25.55 $13.80
8. Sinaloa: $25.55 $13.80
9. Badiraguato: $25.42 $13.73
10. Culiacán: $25.42 $13.73
11. Navolato: $25.42 $13.73
12. Concordia: $25.19 $13.60
13. Escuinapa: $25.19 $13.60
14. Mazatlán: $25.19 $13.60
15. Rosario: $25.19 $13.60
16. Cosalá: $26.39 $14.25
17. Elota: $26.39 $14.25
18. San Ignacio: $26.39 $14.25
Así que si le estabas midiendo a los calditos, la barbacoa, el horneado de pasteles, galletas, pan o tortillas de harina, podrás hacerlo con menos tensión si el gas se termina, ya que la tendencia sigue siendo con precios reducidos, que mitigan el tema de la inflación que sigue afectando a otros productos y servicios básicos.











0 comments